BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.655 s Değişim: -0.11% -10,39 Adet:   256 Mio.Lot Hacim:   6.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 9681
EN DÜŞÜK 9,641
Açılış: 9.674 Dünkü Kapanış: 9.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 130,95 0,04 10:10:40
  • Z30KE 92,70 0,00 10:10:58
  • Z30KP 135,65 -0,15 10:09:43
  • ZEDUR 8,15 -1,09 10:05:36
  • ZELOT 95,52 1,19 10:10:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 326,00 1,24 10:09:33
  • ZOREN 4,22 -0,24 10:10:49
  • ZPBDL 150,00 -0,03 10:10:00
  • ZPLIB 164,60 0,55 10:10:37
  • ZPT10 70,40 -0,62 10:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 140,90 -0,07 10:09:34
  • ZRE20 111,50 0,00 10:10:13
  • ZRGYO 9,77 -0,71 10:09:26
  • ZSR25 36,30 -0,25 10:10:59
  • ZTM25 139,10 0,00 10:10:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.