BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.372 s Değişim: -0.64% -60,51 Adet:   2.370 Mio.Lot Hacim:   61.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,80 -1,12 15:26:47
  • AGHOL 280,50 -1,75 15:26:23
  • AGROT 7,87 -2,11 15:26:49
  • AHGAZ 21,76 -1,00 15:26:05
  • AKBNK 49,70 -3,50 15:26:54
  • AKSA 9,96 -0,80 15:26:52
  • AKSEN 32,06 -1,78 15:24:39
  • ALARK 98,10 -1,51 15:26:12
  • ALFAS 46,58 -1,15 15:26:54
  • ALTNY 79,75 0,89 15:26:49
  • ANHYT 84,10 -2,83 15:26:22
  • ANSGR 88,45 0,51 15:26:46
  • ARCLK 121,10 -1,62 15:26:42
  • ARDYZ 24,64 -2,84 15:26:42
  • ASELS 139,70 3,25 15:26:53
  • ASTOR 103,50 2,07 15:26:48
  • AVPGY 51,55 -0,87 15:26:33
  • BERA 15,01 -2,34 15:26:43
  • BIMAS 467,50 0,27 15:26:46
  • BRSAN 411,75 3,07 15:26:54
  • BRYAT 2.285,00 3,68 15:26:56
  • BSOKE 19,19 -0,10 15:26:53
  • BTCIM 5,20 -0,38 15:26:26
  • CANTE 1,71 -0,58 15:25:46
  • CCOLA 54,30 1,31 15:26:48
  • CIMSA 47,90 1,91 15:26:57
  • CLEBI 2.742,50 1,48 15:25:40
  • CWENE 15,64 -1,64 15:26:28
  • DOAS 209,10 -4,82 15:26:16
  • DOHOL 15,75 -1,62 15:26:29
  • ECILC 45,12 -0,18 15:26:38
  • EFORC 85,75 2,08 15:26:45
  • EGEEN 9.502,50 -1,50 15:26:40
  • EKGYO 12,17 1,76 15:26:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,17 0,97 15:26:49
  • ENJSA 56,20 -0,79 15:26:40
  • ENKAI 63,80 4,59 15:26:28
  • EREGL 23,12 2,21 15:26:43
  • EUPWR 26,16 -1,88 15:26:55
  • FROTO 924,00 -0,43 15:26:45
  • GARAN 101,80 -0,78 15:26:53
  • GESAN 42,12 1,79 15:24:48
  • GOLTS 397,00 -1,85 15:26:52
  • GRTHO 285,25 -9,94 15:26:03
  • GSRAY 2,13 0,47 15:26:42
  • GUBRF 294,00 -1,09 15:26:46
  • HALKB 19,71 -1,25 15:26:50
  • HEKTS 3,19 -2,45 15:26:31
  • IEYHO 11,78 2,97 15:26:54
  • ISCTR 10,39 -2,99 15:26:53
  • ISMEN 37,90 -0,47 15:26:53
  • KARSN 10,90 0,83 15:26:37
  • KCAER 13,43 -0,44 15:26:39
  • KCHOL 145,30 -0,14 15:26:45
  • KONTR 27,70 -0,65 15:26:49
  • KONYA 6.457,50 -0,96 15:26:40
  • KOZAA 90,70 -2,00 15:26:55
  • KOZAL 26,18 -2,02 15:26:48
  • KRDMD 24,64 -0,32 15:26:51
  • KTLEV 76,90 6,81 15:26:47
  • LMKDC 28,88 -1,57 15:26:54
  • MAGEN 27,02 -0,30 15:25:45
  • MAVI 32,90 -1,38 15:26:26
  • MGROS 493,25 0,15 15:26:49
  • MIATK 34,86 -1,02 15:26:36
  • MPARK 335,50 0,60 15:26:56
  • OBAMS 71,45 -1,58 15:26:38
  • ODAS 5,03 -1,37 15:26:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 384,50 -2,41 15:26:24
  • OYAKC 25,44 -5,57 15:26:53
  • PASEU 59,85 -0,08 15:26:54
  • PETKM 16,62 -1,31 15:26:45
  • PGSUS 240,70 -0,95 15:26:46
  • RALYH 112,80 1,35 15:26:50
  • REEDR 11,65 -1,02 15:26:56
  • RYGYO 13,56 0,74 15:24:05
  • SAHOL 75,50 -2,83 15:26:56
  • SASA 4,08 -2,39 15:26:46
  • SELEC 66,80 1,60 15:23:11
  • SISE 35,10 -0,51 15:26:51
  • SKBNK 5,19 -1,52 15:26:04
  • SMRTG 31,10 -1,21 15:26:53
  • SOKM 39,22 -0,61 15:26:35
  • TABGD 172,20 -0,46 15:26:54
  • TAVHL 230,70 -1,87 15:26:46
  • TCELL 90,95 -0,38 15:26:53
  • THYAO 315,25 -0,79 15:26:52
  • TKFEN 134,40 0,37 15:26:34
  • TOASO 201,50 -0,79 15:26:55
  • TSKB 10,37 -3,45 15:26:46
  • TTKOM 53,40 -1,48 15:26:39
  • TTRAK 625,00 -1,73 15:26:33
  • TUPRS 124,50 -0,64 15:26:56
  • TURSG 17,53 -1,13 15:26:49
  • ULKER 113,50 0,44 15:26:56
  • VAKBN 20,78 -2,26 15:26:50
  • VESTL 43,72 -1,84 15:26:32
  • YEOTK 43,14 -2,84 15:26:47
  • YKBNK 22,82 -2,98 15:26:57
  • ZOREN 3,32 -0,90 15:26:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.