BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.031 s Değişim: 3.69% 534,81 Adet:   10.515 Mio.Lot Hacim:   196.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,16 4,24 14:27:27
  • AGHOL 34,26 2,15 14:27:16
  • AKBNK 75,10 6,22 14:27:30
  • AKSA 10,73 1,71 14:27:11
  • AKSEN 88,60 1,49 14:26:21
  • ALARK 99,50 5,12 14:27:24
  • ALTNY 17,01 -0,06 14:27:29
  • ANSGR 30,26 1,82 14:26:59
  • ARCLK 114,60 2,96 14:27:24
  • ASELS 446,25 4,45 14:27:27
  • ASTOR 309,50 4,65 14:27:28
  • BALSU 14,60 1,39 14:27:27
  • BIMAS 782,50 4,75 14:27:27
  • BRSAN 620,00 9,93 14:27:18
  • BRYAT 2.211,00 5,24 14:27:27
  • BSOKE 38,44 0,31 14:24:02
  • BTCIM 6,59 4,11 14:27:16
  • CANTE 1,79 1,13 14:27:28
  • CCOLA 83,40 4,45 14:27:20
  • CIMSA 59,10 2,43 14:27:14
  • CVKMD 36,52 2,47 14:26:53
  • CWENE 38,56 5,93 14:27:26
  • DAPGM 10,51 1,06 14:27:13
  • DOAS 185,40 2,32 14:27:09
  • DOHOL 24,34 3,49 14:26:44
  • DSTKF 2.820,00 2,17 14:26:54
  • ECILC 86,65 3,15 14:27:21
  • EFOR 12,19 3,22 14:27:21
  • EKGYO 21,36 5,43 14:27:18
  • ENERY 9,07 0,67 14:26:48
  • ENJSA 118,40 -0,25 14:27:29
  • ENKAI 109,60 3,30 14:27:30
  • EREGL 38,46 3,33 14:27:30
  • EUPWR 58,65 -0,26 14:27:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 0,57 14:27:29
  • FENER 3,46 9,84 14:27:04
  • FROTO 99,50 1,48 14:27:17
  • GARAN 137,30 6,11 14:27:28
  • GENIL 8,99 1,24 14:27:16
  • GESAN 55,45 2,31 14:26:52
  • GLRMK 197,10 3,19 14:27:29
  • GRSEL 319,00 6,16 14:27:09
  • GRTHO 248,00 1,14 14:26:47
  • GSRAY 1,17 2,63 14:27:14
  • GUBRF 586,00 6,64 14:27:25
  • HALKB 38,54 5,70 14:27:28
  • HEKTS 3,68 9,85 14:27:21
  • ISCTR 14,69 4,85 14:27:30
  • ISMEN 43,10 1,99 14:27:19
  • IZENR 10,41 -0,19 14:26:50
  • KCHOL 212,30 5,15 14:27:26
  • KLRHO 104,60 3,36 14:27:27
  • KONTR 9,88 2,92 14:27:28
  • KRDMD 40,46 0,45 14:27:29
  • KTLEV 115,50 -0,43 14:27:29
  • KUYAS 87,05 5,52 14:27:30
  • MAGEN 63,20 6,76 14:26:28
  • MAVI 43,68 2,03 14:27:10
  • MGROS 680,00 5,67 14:27:28
  • MIATK 40,68 -0,29 14:27:00
  • MPARK 453,25 2,14 14:27:16
  • OBAMS 8,65 -1,03 14:27:26
  • ODAS 7,68 2,13 14:26:56
  • OTKAR 379,00 0,00 14:27:27
  • OYAKC 24,72 3,00 14:27:19
  • PAHOL 1,56 1,96 14:27:17
  • PASEU 118,90 -2,14 14:27:29
  • PATEK 25,24 9,93 14:27:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,78 -1,41 14:27:18
  • PGSUS 187,00 4,64 14:27:30
  • PSGYO 3,02 0,67 14:27:29
  • QUAGR 3,84 0,79 14:27:29
  • RALYH 379,50 -0,65 14:27:23
  • REEDR 7,71 0,78 14:27:25
  • SAHOL 101,40 6,40 14:27:29
  • SARKY 28,32 6,55 14:27:27
  • SASA 3,07 2,68 14:27:26
  • SISE 51,50 7,61 14:27:29
  • SKBNK 13,10 2,34 14:26:52
  • SOKM 53,70 3,77 14:27:27
  • TABGD 270,25 1,89 14:25:11
  • TAVHL 289,75 4,98 14:26:53
  • TCELL 118,70 3,04 14:27:30
  • THYAO 315,00 4,65 14:27:30
  • TKFEN 140,70 3,00 14:25:38
  • TOASO 310,50 4,11 14:27:24
  • TRALT 43,20 6,25 14:27:30
  • TRENJ 93,85 2,79 14:27:09
  • TRMET 121,60 4,47 14:27:18
  • TSKB 12,11 3,59 14:27:24
  • TTKOM 65,65 4,79 14:27:29
  • TUKAS 2,59 2,78 14:26:06
  • TUPRS 266,00 -1,75 14:27:28
  • TUREX 9,14 0,11 14:26:14
  • TURSG 14,25 1,06 14:27:29
  • ULKER 128,20 0,94 14:27:18
  • VAKBN 31,88 3,31 14:27:30
  • VESTL 28,44 2,30 14:27:24
  • YKBNK 38,64 7,10 14:27:29
  • ZOREN 3,15 2,27 14:27:14