BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.672 s Değişim: 0.06% 6,18 Adet:   194 Mio.Lot Hacim:   5.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 9681
EN DÜŞÜK 9,641
Açılış: 9.674 Dünkü Kapanış: 9.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,30 -0,67 10:07:50
  • ECILC 45,76 -4,35 10:07:52
  • ECZYT 193,50 -6,11 10:08:01
  • EDATA 15,81 -0,19 10:07:05
  • EDIP 20,80 -0,67 10:07:31
  • EFORC 31,38 -1,01 10:08:00
  • EGEEN 10.802,50 0,02 10:08:02
  • EGEPO 20,16 -0,49 10:07:43
  • EGGUB 71,05 -1,18 10:07:38
  • EGPRO 157,20 0,51 10:06:29
  • EGSER 3,74 -1,06 10:07:52
  • EKGYO 12,07 0,42 10:07:53
  • EKIZ 57,55 -1,62 09:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,32 -0,08 10:07:49
  • EKSUN 6,68 -0,30 10:07:58
  • ELITE 38,00 5,85 10:08:00
  • EMKEL 12,07 0,08 10:06:47
  • EMNIS 305,00 1,67 09:55:25
  • ENERY 212,20 0,57 10:07:58
  • ENJSA 58,90 -0,59 10:07:31
  • ENKAI 46,20 1,99 10:08:00
  • ENSRI 19,09 -0,93 10:08:02
  • ENTRA 8,20 4,99 10:08:01
  • EPLAS 5,80 0,69 10:07:06
  • ERBOS 207,30 -0,14 10:08:02
  • ERCB 95,10 0,48 10:07:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 52,80 -1,31 10:08:01
  • ERSU 20,52 -0,19 10:07:43
  • ESCAR 349,00 -1,55 10:06:59
  • ESCOM 51,05 0,99 10:07:52
  • ESEN 21,00 0,00 10:08:01
  • ETILR 35,68 -2,25 10:07:57
  • ETYAT 12,75 -2,00 10:05:08
  • EUHOL 9,60 5,49 09:55:25
  • EUKYO 13,18 1,38 10:07:12
  • EUPWR 85,15 0,65 10:07:55
  • EUREN 12,46 0,48 10:07:53
  • EUYO 10,69 -0,65 10:05:35
  • EYGYO 7,67 -0,26 10:07:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.