BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.914 s Değişim: 2.89% 418,34 Adet:   14.115 Mio.Lot Hacim:   257.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,30 0,61 16:45:38
  • ECILC 85,95 2,32 16:44:53
  • ECOGR 39,14 2,78 16:45:38
  • ECZYT 377,25 4,93 16:45:25
  • EDATA 24,12 6,35 16:45:39
  • EDIP 39,66 1,95 16:45:27
  • EFOR 12,31 4,23 16:45:38
  • EGEEN 6.417,50 3,34 16:42:59
  • EGEGY 31,66 -0,44 16:45:29
  • EGEPO 18,73 0,27 16:45:40
  • EGGUB 127,30 0,95 16:45:16
  • EGPRO 39,74 -0,25 16:45:08
  • EGSER 3,19 0,95 16:44:48
  • EKGYO 21,16 4,44 16:45:41
  • EKIZ 92,00 0,16 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,04 6,51 16:45:43
  • EKSUN 6,08 0,16 16:44:36
  • ELITE 33,14 7,60 16:45:22
  • EMKEL 25,20 1,86 16:45:39
  • EMNIS 152,00 1,13 09:55:03
  • EMPAE 44,22 2,89 16:45:39
  • ENDAE 16,76 3,58 16:44:43
  • ENERY 9,03 0,22 16:45:33
  • ENJSA 116,70 -1,68 16:45:43
  • ENKAI 110,20 3,86 16:45:42
  • ENPRA 81,45 -0,79 12:55:25
  • ENSRI 13,79 9,97 16:45:16
  • ENTRA 11,16 1,92 16:44:34
  • EPLAS 6,42 -1,98 16:45:42
  • ERBOS 211,10 1,54 16:38:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,05 3,53 16:45:44
  • EREGL 37,58 0,97 16:45:37
  • ERSU 24,92 -1,35 16:45:40
  • ESCAR 55,50 2,78 16:43:27
  • ESCOM 5,90 -1,34 16:45:40
  • ESEN 3,77 0,80 16:45:42
  • ETILR 6,19 4,92 16:45:26
  • ETYAT 7,99 -0,37 16:41:53
  • EUHOL 12,50 0,24 12:55:25
  • EUKYO 7,23 1,12 16:45:21
  • EUPWR 59,30 0,85 16:45:43
  • EUREN 5,22 -1,51 16:45:39
  • EUYO 5,60 1,08 16:34:47
  • EYGYO 2,75 1,10 16:40:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.