BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.926 s Değişim: 2.97% 429,94 Adet:   11.908 Mio.Lot Hacim:   228.994 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,75 -0,14 15:39:12
  • ECILC 86,15 2,56 15:39:31
  • ECOGR 38,88 2,10 15:39:52
  • ECZYT 372,50 3,60 15:39:53
  • EDATA 23,74 4,67 15:39:14
  • EDIP 39,60 1,80 15:38:52
  • EFOR 12,21 3,39 15:39:46
  • EGEEN 6.435,00 3,62 15:39:31
  • EGEGY 31,68 -0,38 15:40:00
  • EGEPO 18,88 1,07 15:39:31
  • EGGUB 126,90 0,63 15:38:47
  • EGPRO 40,14 0,75 15:39:17
  • EGSER 3,19 0,95 15:36:30
  • EKGYO 21,06 3,95 15:39:50
  • EKIZ 92,00 0,16 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,11 7,56 15:40:00
  • EKSUN 6,06 -0,16 15:39:12
  • ELITE 33,48 8,70 15:40:00
  • EMKEL 25,18 1,78 15:38:28
  • EMNIS 152,00 1,13 09:55:03
  • EMPAE 44,80 4,23 15:39:27
  • ENDAE 16,73 3,40 15:39:39
  • ENERY 9,02 0,11 15:39:31
  • ENJSA 116,20 -2,11 15:39:33
  • ENKAI 109,30 3,02 15:40:00
  • ENPRA 81,45 -0,79 12:55:25
  • ENSRI 13,79 9,97 15:39:36
  • ENTRA 11,18 2,10 15:39:49
  • EPLAS 6,42 -1,98 15:39:55
  • ERBOS 212,50 2,21 15:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,00 3,45 15:38:30
  • EREGL 38,02 2,15 15:39:55
  • ERSU 25,16 -0,40 15:33:32
  • ESCAR 55,35 2,50 15:39:55
  • ESCOM 5,91 -1,17 15:40:00
  • ESEN 3,77 0,80 15:39:30
  • ETILR 6,09 3,22 15:39:24
  • ETYAT 7,95 -0,87 15:29:45
  • EUHOL 12,50 0,24 12:55:25
  • EUKYO 7,25 1,40 15:33:45
  • EUPWR 57,75 -1,79 15:40:00
  • EUREN 5,25 -0,94 15:40:01
  • EUYO 5,55 0,18 15:34:42
  • EYGYO 2,75 1,10 15:37:35