BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.914 s Değişim: 2.89% 418,34 Adet:   14.115 Mio.Lot Hacim:   257.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,86 2,14 16:45:18
  • SAHOL 100,40 5,35 16:45:35
  • SAMAT 5,74 -0,69 16:45:16
  • SANEL 36,92 2,56 16:43:11
  • SANFM 7,66 1,86 16:44:30
  • SANKO 22,92 1,60 16:45:20
  • SARKY 27,78 4,51 16:45:33
  • SASA 3,09 3,34 16:45:35
  • SAYAS 49,74 0,08 16:44:51
  • SDTTR 265,50 9,98 16:45:36
  • SEGMN 57,05 4,87 16:39:28
  • SEGYO 4,90 -0,20 16:44:27
  • SEKFK 12,29 -0,24 16:39:45
  • SEKUR 8,28 2,73 16:32:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 105,00 1,94 16:44:36
  • SELVA 2,50 1,63 16:45:43
  • SERNT 8,58 1,54 16:44:42
  • SEYKM 5,49 -3,68 16:45:42
  • SILVR 2,54 0,40 16:45:34
  • SISE 51,25 7,08 16:45:44
  • SKBNK 12,85 0,39 16:45:40
  • SKTAS 3,66 4,87 16:44:59
  • SKYLP 350,25 -2,44 16:43:25
  • SKYMD 13,95 2,88 16:45:14
  • SMART 35,84 -2,77 16:45:43
  • SMRTG 8,29 -0,84 16:45:28
  • SMRVA 18,98 -1,91 16:45:09
  • SNGYO 3,69 1,93 16:45:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,17 1,46 16:45:28
  • SNPAM 23,10 7,64 09:55:03
  • SODSN 10,14 0,50 12:55:25
  • SOKE 20,42 -1,64 16:44:46
  • SOKM 54,00 4,35 16:45:32
  • SONME 142,00 4,95 16:44:52
  • SRVGY 3,48 1,46 16:43:47
  • SUMAS 384,00 9,95 09:55:03
  • SUNTK 37,58 1,90 16:44:23
  • SURGY 71,95 -3,75 16:45:33
  • SUWEN 8,91 2,53 16:44:35
  • SVGYO 19,21 -0,77 16:45:08