BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.747 s Değişim: 0.04% 3,78 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   102.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,30 1,06 18:09:27
  • KAREL 9,16 1,55 18:09:59
  • KARSN 10,07 0,00 18:09:59
  • KARTN 90,45 3,97 18:09:23
  • KATMR 2,70 6,30 18:09:59
  • KAYSE 20,92 -1,23 18:09:22
  • KBORU 12,94 -1,15 18:09:24
  • KCAER 15,27 3,46 18:09:46
  • KCHOL 182,40 1,73 18:09:58
  • KENT 798,50 -0,19 18:08:50
  • KERVN 2,21 2,79 18:08:28
  • KFEIN 113,30 10,00 18:09:59
  • KGYO 3,60 -3,23 18:09:13
  • KIMMR 14,18 -0,21 18:09:53
  • KLGYO 6,01 -0,66 18:09:35
  • KLKIM 28,78 -1,77 18:09:59
  • KLMSN 26,94 -0,88 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,20 9,91 18:08:23
  • KLRHO 61,85 -0,56 18:09:14
  • KLSER 34,92 0,34 18:09:40
  • KLSYN 6,42 -1,23 18:08:01
  • KLYPV 70,40 1,15 18:08:15
  • KMPUR 15,79 0,13 18:08:40
  • KNFRT 16,68 -3,58 18:09:59
  • KOCMT 14,59 1,39 18:09:58
  • KONKA 36,12 -0,28 18:09:34
  • KONTR 25,22 -0,79 18:09:59
  • KONYA 5.927,50 1,32 18:09:53
  • KOPOL 5,76 -1,20 18:08:41
  • KORDS 61,30 -0,33 18:08:51
  • KOTON 16,10 -1,65 18:09:41
  • KOZAA 73,05 -1,95 18:09:45
  • KOZAL 23,14 1,22 18:09:49
  • KRDMA 38,90 -1,72 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,32 2,25 18:09:55
  • KRDMD 28,32 2,16 18:09:59
  • KRGYO 3,43 -2,83 18:09:57
  • KRONT 12,41 -2,59 18:09:18
  • KRPLS 7,64 -0,26 18:08:01
  • KRSTL 8,92 2,06 18:09:56
  • KRTEK 26,48 -1,41 18:09:48
  • KRVGD 2,23 3,72 18:09:58
  • KSTUR 3.600,00 -4,76 18:05:26
  • KTLEV 9,45 -2,17 18:09:58
  • KTSKR 68,65 -0,36 18:08:01
  • KUTPO 94,75 4,93 18:08:11
  • KUVVA 91,85 0,05 18:05:26
  • KUYAS 55,60 -2,28 18:09:53
  • KZBGY 14,04 -0,28 18:09:44
  • KZGYO 23,32 -0,60 18:09:29