BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.644 s Değişim: -0.23% -22,01 Adet:   70 Mio.Lot Hacim:   2.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 9681
EN DÜŞÜK 9,644
Açılış: 9.674 Dünkü Kapanış: 9.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 155,60 -0,51 10:00:47
  • KAREL 10,12 0,40 10:01:10
  • KARSN 16,20 -6,09 10:01:13
  • KARTN 85,55 -0,81 10:01:09
  • KARYE 27,24 -0,51 10:01:13
  • KAYSE 21,42 0,09 10:00:14
  • KBORU 79,95 1,91 10:01:11
  • KCAER 39,14 -1,71 10:01:09
  • KCHOL 188,40 0,11 10:01:11
  • KENT 891,00 -0,11 09:55:25
  • KERVN 1,83 -6,15 09:55:25
  • KERVT 13,49 4,09 10:01:13
  • KFEIN 101,00 -2,13 10:01:11
  • KGYO 41,28 0,73 10:00:40
  • KIMMR 10,87 -1,18 10:00:59
  • KLGYO 4,35 0,23 10:01:07
  • KLKIM 26,60 -0,60 10:00:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,30 0,33 10:01:03
  • KLNMA 15,70 0,00 09:55:25
  • KLRHO 30,56 2,21 10:00:21
  • KLSER 38,06 -2,91 10:01:05
  • KLSYN 4,91 1,03 10:00:57
  • KMPUR 19,21 0,00 10:00:39
  • KNFRT 10,12 2,74 10:01:02
  • KOCMT 14,85 -0,67 10:01:02
  • KONKA 40,16 -0,35 10:00:53
  • KONTR 43,52 -1,32 10:01:11
  • KONYA 7.000,00 0,29 10:01:11
  • KOPOL 34,90 -0,23 10:01:06
  • KORDS 77,10 -0,06 10:01:00
  • KOTON 19,48 -0,51 10:01:11
  • KOZAA 68,15 -0,73 10:01:13
  • KOZAL 23,12 -0,43 10:01:10
  • KRDMA 19,43 0,00 10:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 18,66 0,65 10:01:13
  • KRDMD 26,44 -1,71 10:01:13
  • KRGYO 33,24 -0,42 10:00:49
  • KRONT 19,43 -0,05 10:00:57
  • KRPLS 7,00 -0,28 10:00:11
  • KRSTL 6,03 1,86 10:01:09
  • KRTEK 25,68 0,71 10:00:29
  • KRVGD 2,22 0,45 10:01:10
  • KSTUR 3.005,00 0,08 09:55:25
  • KTLEV 49,96 -0,08 10:01:11
  • KTSKR 61,00 -0,81 10:01:07
  • KUTPO 76,30 -5,74 10:01:11
  • KUVVA 42,64 -3,09 09:55:25
  • KUYAS 66,50 0,00 10:00:54
  • KZBGY 30,88 0,92 10:01:12
  • KZGYO 20,12 -0,49 10:01:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.