BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.946 s Değişim: 3.10% 449,77 Adet:   11.925 Mio.Lot Hacim:   229.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 665,00 -9,95 15:36:47
  • KAREL 12,69 4,88 15:40:47
  • KARSN 11,68 3,00 15:40:53
  • KARTN 123,70 3,34 15:40:36
  • KATMR 2,92 0,34 15:39:56
  • KAYSE 4,99 4,83 15:40:34
  • KBORU 26,84 0,07 15:40:47
  • KCAER 12,46 -1,03 15:40:27
  • KCHOL 210,90 4,46 15:40:47
  • KENT 406,50 1,63 13:55:07
  • KERVN 4,00 4,44 13:55:07
  • KFEIN 9,12 0,00 15:40:06
  • KGYO 12,85 0,39 15:39:50
  • KIMMR 16,73 -1,65 15:40:56
  • KLGYO 5,23 0,97 15:40:47
  • KLKIM 35,36 1,90 15:40:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,74 1,65 15:39:05
  • KLNMA 9,55 0,63 12:55:25
  • KLRHO 104,60 3,36 15:40:37
  • KLSER 29,30 9,98 15:37:24
  • KLSYN 12,35 0,32 15:39:41
  • KLYPV 58,60 1,47 15:40:53
  • KMPUR 21,62 0,09 15:40:29
  • KNFRT 11,69 0,86 15:38:15
  • KOCMT 2,67 0,00 15:40:17
  • KONKA 16,19 0,25 15:40:23
  • KONTR 9,80 2,08 15:40:52
  • KONYA 4.270,00 2,46 15:39:30
  • KOPOL 5,84 2,10 15:39:22
  • KORDS 64,10 1,26 15:40:09
  • KOTON 15,50 1,04 15:37:49
  • KRDMA 40,18 -3,18 15:40:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 92,85 -0,48 15:40:37
  • KRDMD 39,54 -1,84 15:40:49
  • KRGYO 2,91 2,46 15:33:24
  • KRONT 20,46 2,61 15:40:48
  • KRPLS 9,27 0,76 15:39:14
  • KRSTL 9,60 8,11 15:40:52
  • KRTEK 24,60 0,16 15:34:21
  • KRVGD 3,08 -0,32 15:39:49
  • KSTUR 3.060,00 0,82 09:55:03
  • KTLEV 116,60 0,52 15:40:57
  • KTSKR 119,70 0,93 15:35:52
  • KUTPO 98,10 2,13 15:40:47
  • KUVVA 141,90 6,85 15:40:35
  • KUYAS 86,85 5,27 15:40:47
  • KZBGY 3,45 0,00 15:39:57
  • KZGYO 25,46 9,93 15:40:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.