BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.747 s Değişim: 0.04% 3,78 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   102.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.001,00 -1,48 18:09:54
  • MACKO 40,20 9,42 18:09:19
  • MAGEN 41,60 -4,81 18:09:04
  • MAKIM 19,09 0,16 18:08:02
  • MAKTK 17,59 -3,30 18:08:52
  • MANAS 10,83 9,95 18:09:59
  • MARBL 16,48 3,45 18:09:56
  • MARKA 50,70 -3,61 18:09:33
  • MARTI 3,74 -0,27 18:09:19
  • MAVI 41,96 -0,80 18:09:48
  • MEDTR 36,62 -1,03 18:09:09
  • MEGAP 4,80 0,00 18:08:33
  • MEGAP 4,80 0,00 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,24 1,82 18:09:31
  • MEKAG 47,42 1,89 18:09:12
  • MEPET 10,90 -7,47 18:09:37
  • MERCN 34,58 6,33 18:08:47
  • MERIT 19,44 -0,92 18:09:37
  • MERKO 15,55 5,00 18:09:59
  • METRO 3,51 -0,85 18:09:48
  • METUR 46,30 -1,28 18:09:28
  • MGROS 525,00 0,19 18:09:42
  • MHRGY 5,77 1,05 18:09:58
  • MIATK 35,74 -0,83 18:09:52
  • MMCAS 35,00 -2,99 18:09:22
  • MNDRS 13,05 2,76 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,54 -3,11 18:09:09
  • MOBTL 7,72 -0,52 18:09:53
  • MOGAN 9,77 -0,91 18:09:26
  • MOPAS 34,86 -5,01 18:09:58
  • MPARK 381,00 -0,59 18:09:58
  • MRGYO 3,21 1,58 18:09:59
  • MRSHL 1.463,00 0,34 18:09:10
  • MSGYO 4,70 -0,63 18:05:26
  • MTRKS 24,66 -2,30 18:08:03
  • MTRYO 7,41 -0,80 18:05:26
  • MZHLD 6,69 -1,04 18:05:26