BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.247 s Değişim: -0.65% -60,05 Adet:   1.612 Mio.Lot Hacim:   42.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 110,50 9,95 14:38:16
  • DAGI 5,92 5,90 14:40:00
  • DAPGM 8,22 3,27 14:41:11
  • DARDL 4,72 -1,46 14:40:36
  • DCTTR 37,94 2,76 14:41:04
  • DENGE 3,22 -0,62 14:41:08
  • DERHL 150,20 8,53 14:41:04
  • DERIM 37,78 -8,83 14:41:08
  • DESA 8,37 -1,65 14:36:27
  • DESPC 45,54 -2,53 14:38:40
  • DEVA 57,15 0,18 14:40:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 68,10 5,26 14:40:47
  • DGGYO 33,54 -1,35 14:35:30
  • DGNMO 6,75 0,15 14:38:44
  • DIRIT 19,89 0,51 13:55:14
  • DITAS 12,30 -1,60 14:39:17
  • DMRGD 16,83 0,18 14:40:11
  • DMSAS 7,85 0,64 14:37:29
  • DNISI 23,76 -2,38 14:38:05
  • DOAS 197,60 -3,23 14:40:51
  • DOBUR 252,00 2,86 14:41:01
  • DOCO 5.887,50 -0,08 14:41:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 26,86 -4,07 14:39:53
  • DOGUB 16,11 -1,17 14:32:48
  • DOHOL 15,42 -1,28 14:40:56
  • DOKTA 23,22 -4,37 14:41:03
  • DSTKF 214,30 0,42 14:41:11
  • DURDO 3,32 -0,60 14:39:37
  • DURKN 17,93 4,98 14:41:09
  • DYOBY 15,39 -1,35 14:41:06
  • DZGYO 6,19 -3,13 14:40:51