BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.735 s Değişim: -0.63% -92,85 Adet:   8.298 Mio.Lot Hacim:   198.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,60 7,63 18:09:08
  • DAPGM 10,80 0,56 18:09:32
  • DARDL 2,05 -2,38 18:09:55
  • DCTTR 11,63 -0,60 18:09:49
  • DENGE 2,45 -1,21 18:08:53
  • DERHL 13,45 -1,47 18:05:16
  • DERIM 41,84 0,10 18:05:16
  • DESA 12,03 -2,20 18:05:16
  • DESPC 44,50 1,18 18:08:02
  • DEVA 70,50 1,29 18:08:42
  • DGATE 116,30 0,78 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 42,48 9,99 17:54:38
  • DGNMO 9,56 9,76 18:09:27
  • DIRIT 26,28 1,08 13:55:08
  • DITAS 47,10 -1,67 18:08:01
  • DMRGD 11,08 4,43 18:08:40
  • DMSAS 9,56 1,81 18:08:30
  • DNISI 22,68 -0,53 18:08:16
  • DOAS 199,00 0,86 18:08:23
  • DOCO 11.352,50 -2,20 17:56:11
  • DOFER 33,48 -0,77 17:57:31
  • DOFRB 163,20 0,12 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 86,55 -3,83 18:08:55
  • DOHOL 21,40 -4,46 18:09:51
  • DOKTA 26,78 3,64 18:08:01
  • DSTKF 3.200,00 4,15 18:09:26
  • DUNYH 111,50 -0,45 18:05:16
  • DURDO 5,28 0,19 18:08:55
  • DURKN 20,10 -3,09 18:09:50
  • DYOBY 15,00 -0,73 18:09:47
  • DZGYO 8,46 -1,05 18:05:18