BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.655 s Değişim: -0.11% -10,39 Adet:   256 Mio.Lot Hacim:   6.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 9681
EN DÜŞÜK 9,641
Açılış: 9.674 Dünkü Kapanış: 9.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,84 0,79 10:10:27
  • DAGI 9,12 0,33 10:10:40
  • DAPGM 5,31 -1,30 10:09:45
  • DARDL 5,41 -1,46 10:10:57
  • DCTTR 24,06 -2,67 10:10:33
  • DENGE 5,92 -1,17 10:10:55
  • DERHL 8,23 -0,48 10:08:58
  • DERIM 33,56 -0,18 10:10:37
  • DESA 21,78 -0,73 10:09:57
  • DESPC 49,48 -0,08 10:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 64,70 -0,54 10:10:37
  • DGATE 41,24 0,44 10:10:43
  • DGGYO 38,00 -1,76 10:08:06
  • DGNMO 8,70 0,46 10:09:29
  • DIRIT 49,00 0,00 09:55:25
  • DITAS 16,80 -1,12 10:09:34
  • DMRGD 12,46 -1,19 10:09:37
  • DMSAS 6,37 -1,09 10:10:42
  • DNISI 15,14 -4,06 10:10:51
  • DOAS 217,00 -0,87 10:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 204,40 -0,54 10:10:30
  • DOCO 5.122,50 0,05 10:09:04
  • DOFER 30,68 -0,07 10:09:17
  • DOGUB 23,70 0,85 10:09:06
  • DOHOL 15,13 0,07 10:10:59
  • DOKTA 23,10 -0,17 10:10:31
  • DURDO 15,29 -7,28 10:10:36
  • DURKN 17,26 0,23 10:11:05
  • DYOBY 20,98 -0,10 10:09:58
  • DZGYO 8,56 -1,38 10:10:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.