BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.246 s Değişim: -0.65% -60,70 Adet:   1.632 Mio.Lot Hacim:   43.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,74 4,18 14:48:34
  • ACSEL 124,50 -1,81 14:44:28
  • ADEL 37,56 0,97 14:48:27
  • ADESE 2,33 9,91 14:48:22
  • ADGYO 29,50 -2,64 14:48:35
  • AEFES 166,50 0,18 14:48:14
  • AFYON 13,97 0,36 14:48:29
  • AGESA 135,20 -3,22 14:48:32
  • AGHOL 276,75 -0,81 14:48:15
  • AGROT 7,71 -1,03 14:48:28
  • AGYO 6,10 0,49 14:46:06
  • AHGAZ 21,32 0,09 14:47:34
  • AHSGY 20,54 -1,25 14:47:31
  • AKBNK 49,28 -0,16 14:48:32
  • AKCNS 153,00 -3,53 14:48:34
  • AKENR 9,03 -1,31 14:44:32
  • AKFGY 1,87 -0,53 14:48:03
  • AKFIS 19,92 -0,40 14:48:23
  • AKFYE 18,20 -1,25 14:48:31
  • AKGRT 6,36 1,44 14:48:32
  • AKMGY 198,80 0,00 14:44:31
  • AKSA 9,89 0,10 14:48:08
  • AKSEN 31,60 -0,94 14:48:32
  • AKSGY 6,11 -1,77 14:46:18
  • AKSUE 23,70 3,13 14:46:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,24 -2,11 14:46:50
  • ALARK 96,60 0,31 14:48:33
  • ALBRK 6,06 -0,49 14:48:17
  • ALCAR 1.152,00 -0,09 14:44:50
  • ALCTL 105,00 9,95 14:47:05
  • ALFAS 45,24 -1,18 14:48:26
  • ALGYO 17,36 -0,57 14:43:20
  • ALKA 6,60 -1,49 14:47:18
  • ALKIM 14,98 0,88 14:48:29
  • ALKLC 43,92 0,73 14:47:49
  • ALTNY 78,65 0,45 14:48:26
  • ALVES 34,54 -1,54 14:48:30
  • ANELE 18,04 3,14 14:48:20
  • ANGEN 10,92 -1,44 14:46:50
  • ANHYT 83,05 -1,01 14:48:31
  • ANSGR 88,00 -0,45 14:48:30
  • APBDL 22,69 -1,60 14:45:46
  • APLIB 31,19 0,35 14:45:16
  • APX30 24,76 -0,96 14:46:50
  • ARASE 42,88 -0,37 14:46:47
  • ARCLK 116,90 -1,35 14:48:30
  • ARDYZ 24,54 -0,24 14:47:13
  • ARENA 42,08 0,19 14:47:35
  • ARMGD 31,68 0,32 14:47:47
  • ARSAN 20,80 -2,35 14:46:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,72 -2,74 14:47:10
  • ARZUM 3,24 0,31 14:47:34
  • ASELS 138,10 -0,36 14:48:18
  • ASGYO 10,24 0,20 14:47:22
  • ASTOR 101,30 0,30 14:48:33
  • ASUZU 56,20 -0,27 14:46:16
  • ATAGY 10,02 -0,20 14:27:44
  • ATAKP 41,94 2,59 14:48:06
  • ATATP 79,60 0,19 14:48:30
  • ATEKS 97,65 -0,26 13:55:14
  • ATLAS 4,98 -2,35 14:46:30
  • ATSYH 45,00 0,04 13:55:14
  • AVGYO 9,39 4,22 14:47:25
  • AVHOL 42,54 -5,17 14:48:05
  • AVOD 2,77 -2,46 14:48:16
  • AVPGY 52,05 1,26 14:48:12
  • AVTUR 10,74 -0,56 14:48:26
  • AYCES 451,75 4,09 14:47:40
  • AYDEM 16,67 -1,07 14:48:15
  • AYEN 25,16 0,08 14:47:26
  • AYES 8,87 0,00 13:55:14
  • AYGAZ 130,60 1,01 14:43:10
  • AZTEK 40,58 -2,17 14:48:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.