BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.07% 6,76 Adet:   207 Mio.Lot Hacim:   5.605 Mio.TL
EN YÜKSEK 9681
EN DÜŞÜK 9,641
Açılış: 9.674 Dünkü Kapanış: 9.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,34 0,15 10:08:42
  • ACSEL 113,20 -1,31 10:08:51
  • ADEL 38,90 2,64 10:08:51
  • ADESE 2,12 0,47 10:08:51
  • ADGYO 33,36 0,60 10:07:58
  • AEFES 197,10 0,41 10:08:49
  • AFYON 13,77 -0,58 10:08:50
  • AGESA 118,40 -2,15 10:07:11
  • AGHOL 311,25 -0,16 10:08:47
  • AGROT 13,84 -0,79 10:08:51
  • AGYO 7,28 -0,27 10:08:48
  • AHGAZ 15,10 1,41 10:08:42
  • AHSGY 25,32 0,08 10:08:36
  • AKBNK 61,85 0,41 10:08:49
  • AKCNS 153,30 -0,58 10:08:01
  • AKENR 12,22 0,33 10:08:44
  • AKFGY 2,04 -0,49 10:07:51
  • AKFYE 18,75 -0,69 10:08:47
  • AKGRT 5,60 0,00 10:08:17
  • AKMGY 214,00 -0,47 10:08:30
  • AKSA 9,24 0,22 10:08:47
  • AKSEN 38,28 -0,16 10:08:46
  • AKSGY 19,40 0,26 10:08:11
  • AKSUE 10,95 -0,27 10:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 0,70 10:08:05
  • ALARK 94,55 0,16 10:08:47
  • ALBRK 6,21 0,49 10:08:10
  • ALCAR 977,00 0,21 10:08:12
  • ALCTL 116,60 2,82 10:08:51
  • ALFAS 52,75 0,29 10:08:51
  • ALGYO 20,08 0,30 10:08:48
  • ALKA 26,14 -0,53 10:08:04
  • ALKIM 32,96 0,80 10:08:46
  • ALKLC 32,88 -4,59 10:00:15
  • ALMAD 6,02 -0,82 10:08:49
  • ALTNY 96,95 -1,32 10:08:51
  • ALVES 39,48 -5,23 10:08:48
  • ANELE 14,10 -4,54 10:08:47
  • ANGEN 13,75 1,10 10:08:51
  • ANHYT 106,70 -1,20 10:08:33
  • ANSGR 79,55 -0,62 10:08:22
  • APBDL 22,53 0,00 10:08:41
  • APLIB 38,85 0,00 10:08:34
  • APX30 26,05 0,00 09:56:06
  • ARASE 55,85 -1,15 10:08:46
  • ARCLK 145,00 0,49 10:08:40
  • ARDYZ 35,06 -0,40 10:08:47
  • ARENA 30,24 -0,20 10:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,68 3,41 10:08:50
  • ARTMS 55,75 0,18 10:08:42
  • ARZUM 48,90 -0,20 10:07:09
  • ASELS 59,45 0,34 10:08:44
  • ASGYO 11,96 -0,83 10:07:48
  • ASTOR 78,15 0,26 10:08:51
  • ASUZU 68,95 0,07 10:08:44
  • ATAGY 10,67 0,00 10:06:14
  • ATAKP 43,38 -0,73 10:08:49
  • ATATP 92,95 -0,05 10:08:41
  • ATEKS 152,00 -1,30 10:08:44
  • ATLAS 5,14 0,00 10:07:05
  • ATSYH 63,55 -5,78 09:55:25
  • AVGYO 8,31 -0,60 10:08:29
  • AVHOL 33,50 -0,89 10:08:37
  • AVOD 2,97 -1,33 10:08:36
  • AVPGY 50,70 0,40 10:08:50
  • AVTUR 13,70 -0,72 10:08:12
  • AYCES 452,00 -0,55 10:08:45
  • AYDEM 26,16 0,23 10:08:47
  • AYEN 28,78 -3,62 10:08:45
  • AYES 9,84 0,00 09:55:25
  • AYGAZ 149,50 -0,99 10:08:40
  • AZTEK 52,35 -0,29 10:08:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.