BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.928 s Değişim: 2.98% 432,61 Adet:   11.904 Mio.Lot Hacim:   228.847 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,64 1,48 15:40:00
  • A1YEN 41,32 -2,73 15:39:42
  • AAGYO 18,49 0,65 15:39:54
  • ACSEL 135,90 1,04 15:39:59
  • ADEL 51,40 -9,98 15:39:55
  • ADESE 1,11 3,74 15:39:55
  • ADGYO 60,25 0,75 15:39:12
  • AEFES 20,02 3,52 15:39:54
  • AFYON 13,71 1,71 15:39:50
  • AGESA 240,10 1,61 15:30:45
  • AGHOL 34,22 2,03 15:39:21
  • AGROT 3,08 1,32 15:39:50
  • AGYO 9,10 2,25 15:35:15
  • AHGAZ 28,12 0,93 15:39:56
  • AHSGY 22,02 -1,08 15:39:33
  • AKBNK 74,05 4,74 15:39:51
  • AKCNS 210,60 0,77 15:34:19
  • AKENR 10,41 3,27 15:39:48
  • AKFGY 3,02 3,42 15:39:28
  • AKFIS 55,10 -1,61 15:39:12
  • AKFYE 23,50 0,95 15:39:27
  • AKGRT 7,30 2,67 15:37:20
  • AKHAN 29,00 -0,82 15:39:41
  • AKMGY 262,50 -0,47 15:39:54
  • AKSA 10,84 2,75 15:39:31
  • AKSEN 88,25 1,09 15:39:37
  • AKSGY 9,36 3,54 15:38:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,04 1,26 15:37:57
  • AKYHO 2,75 0,36 14:52:48
  • ALARK 99,05 4,65 15:39:44
  • ALBRK 8,73 4,05 15:38:38
  • ALCAR 786,00 2,34 15:39:32
  • ALCTL 128,70 1,26 15:39:50
  • ALFAS 42,16 1,39 15:39:12
  • ALGYO 7,25 8,05 15:40:00
  • ALKA 11,50 0,52 15:39:50
  • ALKIM 20,26 1,81 15:38:49
  • ALKLC 348,25 -3,47 15:39:49
  • ALTNY 16,85 -1,00 15:39:54
  • ALVES 3,48 5,78 15:39:33
  • ANELE 61,50 5,76 15:38:57
  • ANGEN 11,31 1,16 15:36:25
  • ANHYT 113,20 0,27 15:39:36
  • ANSGR 30,12 1,35 15:39:23
  • APBDL 39,55 2,94 15:39:50
  • APGLD 567,00 2,53 15:39:50
  • APLIB 47,69 4,45 15:39:06
  • APMDL 26,96 3,73 15:37:36
  • APX30 41,29 3,35 15:39:55
  • ARASE 104,20 -0,76 15:39:50
  • ARCLK 112,90 1,44 15:39:51
  • ARDYZ 57,05 -1,64 15:39:56
  • ARENA 33,96 -4,87 15:39:52
  • ARFYE 32,60 -1,33 15:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,60 3,57 15:39:48
  • ARSAN 3,64 1,11 15:37:08
  • ARTMS 43,22 0,19 15:38:29
  • ARZUM 2,68 1,90 15:39:14
  • ASELS 443,00 3,69 15:40:00
  • ASGYO 12,16 -1,62 15:39:50
  • ASTOR 309,50 4,65 15:39:49
  • ASUZU 69,95 -3,72 15:37:35
  • ATAGY 13,17 0,15 15:36:50
  • ATAKP 51,75 1,77 15:36:44
  • ATATP 156,50 -3,57 15:39:26
  • ATATR 15,27 3,32 15:39:27
  • ATEKS 93,50 3,77 14:00:00
  • ATLAS 9,57 -2,45 15:39:30
  • ATSYH 71,90 6,52 12:55:25
  • AVGYO 12,96 3,10 15:38:51
  • AVHOL 38,84 1,09 15:37:48
  • AVOD 5,04 9,80 15:39:19
  • AVPGY 61,80 -1,51 15:39:54
  • AVTUR 18,76 0,05 15:36:57
  • AYCES 768,50 -9,96 15:26:53
  • AYDEM 29,44 2,01 15:37:07
  • AYEN 35,78 -0,78 15:38:29
  • AYES 31,00 1,64 14:00:00
  • AYGAZ 276,50 -1,78 15:39:48
  • AZTEK 4,85 4,75 15:39:42