BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.932 s Değişim: 3.01% 435,73 Adet:   11.916 Mio.Lot Hacim:   229.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,05 0,83 15:39:51
  • ICUGS 6,14 1,15 15:38:45
  • IDGYO 3,26 0,00 15:27:43
  • IEYHO 99,50 0,71 15:39:50
  • IHAAS 79,70 1,34 15:38:28
  • IHEVA 2,27 1,34 15:38:20
  • IHGZT 1,50 1,35 15:36:47
  • IHLAS 2,22 0,45 15:39:14
  • IHLGM 2,31 0,87 15:34:41
  • IHYAY 1,85 1,65 15:24:20
  • IMASM 3,78 1,07 15:34:03
  • INDES 10,76 0,09 15:37:35
  • INFO 3,61 5,56 15:39:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 462,50 -3,85 15:39:02
  • INTEK 239,50 -0,25 12:55:25
  • INTEM 288,50 2,67 15:38:11
  • INVEO 7,45 2,05 15:39:33
  • INVES 568,50 0,44 15:37:53
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:02
  • ISBIR 83,65 -1,01 12:55:25
  • ISBTR 419.955,00 0,23 12:55:25
  • ISCTR 14,51 3,57 15:39:54
  • ISDMR 52,45 -0,85 15:39:05
  • ISFIN 20,16 -0,10 15:38:50
  • ISGLK 707,25 0,71 15:34:25
  • ISGSY 120,90 2,46 15:38:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,28 1,65 15:39:54
  • ISKPL 22,60 -2,50 15:39:58
  • ISKUR 2.702.000,00 0,00 12:55:25
  • ISMEN 42,86 1,42 15:39:52
  • ISSEN 8,39 1,45 15:38:29
  • ISYAT 8,78 4,52 15:39:57
  • IZENR 10,41 -0,19 15:38:29
  • IZFAS 64,20 -3,31 15:39:26
  • IZINV 71,50 -0,69 15:39:30
  • IZMDC 7,35 1,24 15:39:30