BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.674 s Değişim: 0.08% 7,78 Adet:   23 Mio.Lot Hacim:   636 Mio.TL
EN YÜKSEK 9674
EN DÜŞÜK 9,674
Açılış: 9.674 Dünkü Kapanış: 9.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 54,95 -0,45 09:55:25
  • PAMEL 100,70 1,21 09:55:25
  • PAPIL 72,25 -3,02 10:00:03
  • PARSN 88,50 0,57 09:55:25
  • PASEU 91,00 0,00 10:00:01
  • PATEK 68,90 -0,14 10:00:01
  • PCILT 19,93 6,01 10:00:02
  • PEHOL 1,75 -3,85 10:00:03
  • PEKGY 4,65 0,43 09:55:25
  • PENGD 6,46 -0,77 09:55:25
  • PENTA 14,49 -0,14 10:00:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,10 -2,47 10:00:03
  • PETUN 10,24 0,00 09:55:25
  • PGSUS 239,00 -0,13 10:00:03
  • PINSU 7,24 -0,55 10:00:03
  • PKART 68,25 1,41 10:00:02
  • PKENT 219,00 0,00 09:55:25
  • PLTUR 24,50 0,82 10:00:01
  • PNLSN 43,96 0,00 09:55:25
  • PNSUT 10,38 0,00 10:00:02
  • POLHO 11,63 0,00 09:55:25
  • POLTK 6.650,00 -0,41 09:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,88 -0,34 09:55:25
  • PRKAB 30,70 0,00 10:00:02
  • PRKME 18,21 0,11 09:55:25
  • PRZMA 33,20 0,61 09:55:25
  • PSDTC 115,50 -1,28 09:55:25
  • PSDTC 115,50 -1,28 09:55:25
  • PSDTC 115,50 -1,28 09:55:25
  • PSDTC 115,50 -1,28 09:55:25
  • PSGYO 1,49 0,00 09:55:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.