BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.918 s Değişim: 2.91% 422,28 Adet:   14.227 Mio.Lot Hacim:   259.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 268,25 1,13 16:50:55
  • TARKM 471,75 0,59 16:51:31
  • TATEN 15,60 1,10 16:52:03
  • TATGD 19,68 9,27 16:51:28
  • TAVHL 285,75 3,53 16:51:47
  • TBORG 144,40 1,26 16:51:39
  • TCELL 117,60 2,08 16:52:09
  • TCKRC 108,70 -1,18 16:51:56
  • TDGYO 17,38 -1,70 16:50:59
  • TEHOL 25,44 0,63 16:51:24
  • TEKTU 12,00 0,33 16:51:59
  • TERA 239,80 -0,66 16:52:04
  • TEZOL 19,56 0,88 16:50:23
  • TGSAS 161,60 0,19 16:49:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 310,50 3,16 16:52:01
  • TKFEN 141,30 3,44 16:52:02
  • TKNSA 23,34 1,39 16:51:44
  • TLMAN 95,85 0,95 16:43:16
  • TMPOL 443,00 -0,39 16:52:05
  • TMSN 104,40 0,10 16:52:02
  • TNZTP 27,52 0,81 16:51:50
  • TOASO 311,75 4,53 16:51:33
  • TRALT 42,40 4,28 16:52:06
  • TRCAS 49,98 0,77 16:51:40
  • TRENJ 92,00 0,77 16:52:04
  • TRGYO 100,70 1,00 16:51:11
  • TRHOL 1.328,00 -0,82 16:49:10
  • TRILC 3,92 -2,24 16:51:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 119,20 2,41 16:52:02
  • TSGYO 6,98 2,20 16:51:48
  • TSKB 11,97 2,40 16:51:30
  • TSPOR 0,99 1,02 16:51:35
  • TTKOM 65,10 3,91 16:52:00
  • TTRAK 451,00 1,06 16:51:18
  • TUCLK 4,24 2,42 16:51:39
  • TUKAS 2,56 1,59 16:50:28
  • TUPRS 267,25 -1,29 16:52:01
  • TUREX 9,14 0,11 16:51:15
  • TURGG 37,48 -1,58 16:51:20
  • TURSG 14,11 0,07 16:52:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.