BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.940 s Değişim: 3.06% 443,76 Adet:   14.346 Mio.Lot Hacim:   262.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,00 5,10 16:53:54
  • GARFA 29,66 1,16 16:53:51
  • GATEG 318,00 0,16 09:55:03
  • GEDIK 5,63 2,36 16:46:57
  • GEDZA 34,12 9,99 16:52:10
  • GENIL 8,91 0,34 16:52:56
  • GENKM 14,20 -1,80 16:53:33
  • GENTS 8,27 0,85 16:52:41
  • GEREL 38,12 -0,31 16:53:26
  • GESAN 55,95 3,23 16:53:49
  • GIPTA 83,75 2,89 16:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,03 0,08 16:49:42
  • GLCVY 63,70 0,63 16:49:06
  • GLDTR 574,25 2,82 16:53:50
  • GLRMK 195,60 2,41 16:53:36
  • GLRYH 4,10 0,24 16:51:08
  • GLYHO 15,59 0,65 16:52:43
  • GMSTR 693,25 4,25 16:53:34
  • GMTAS 42,66 2,30 16:53:35
  • GOKNR 21,86 2,25 16:50:33
  • GOLTS 372,75 1,64 16:49:19
  • GOODY 15,85 0,51 16:51:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,38 2,00 16:53:53
  • GRNYO 18,43 -0,59 16:44:08
  • GRSEL 321,75 7,07 16:53:40
  • GRTHO 245,80 0,24 16:53:27
  • GSDDE 17,40 9,99 16:49:44
  • GSDHO 5,88 7,50 16:53:51
  • GSRAY 1,17 2,63 16:53:55
  • GUBRF 584,00 6,28 16:53:17
  • GUNDG 862,00 -0,75 16:51:17
  • GWIND 28,46 -1,79 16:53:55
  • GZNMI 71,80 -0,83 16:53:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.