BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.914 s Değişim: 2.89% 418,34 Adet:   14.115 Mio.Lot Hacim:   257.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,88 4,91 16:45:20
  • BAHKM 129,00 3,70 16:42:20
  • BAKAB 45,56 5,86 16:45:15
  • BALAT 80,00 0,88 14:00:00
  • BALSU 14,55 1,04 16:45:20
  • BANVT 154,90 0,78 16:42:52
  • BARMA 59,70 -0,58 16:35:04
  • BASCM 13,82 0,14 09:55:03
  • BASGZ 48,70 -0,53 16:41:31
  • BAYRK 5,02 3,08 16:45:00
  • BEGYO 4,38 3,30 16:43:24
  • BERA 18,02 3,86 16:45:22
  • BESLR 15,83 6,17 16:44:43
  • BESTE 29,50 0,96 16:45:14
  • BEYAZ 29,84 -0,40 16:44:43
  • BFREN 145,00 2,62 16:42:48
  • BIENY 24,32 0,75 16:45:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,48 0,81 16:43:47
  • BIGEN 20,30 9,91 16:40:49
  • BIGTK 205,90 -0,77 16:43:20
  • BIMAS 780,50 4,48 16:45:20
  • BINBN 181,00 4,02 16:45:20
  • BINHO 9,42 1,07 16:44:39
  • BIOEN 21,14 -0,75 16:45:24
  • BIZIM 29,12 1,04 16:44:44
  • BJKAS 1,60 0,63 16:44:19
  • BLCYT 33,76 3,56 16:45:01
  • BLUME 42,76 -1,16 16:44:57
  • BMSCH 18,64 3,10 16:44:51
  • BMSTL 84,85 -1,22 16:45:15
  • BNTAS 6,86 2,08 16:43:27
  • BOBET 19,75 1,65 16:45:04
  • BORLS 7,93 -9,99 16:43:31
  • BORSK 7,47 -6,04 16:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,43 0,63 16:43:56
  • BRISA 87,80 1,62 16:44:10
  • BRKO 13,25 -0,75 14:00:00
  • BRKSN 9,22 1,54 16:35:24
  • BRKVY 105,50 0,48 16:44:06
  • BRLSM 15,71 -1,19 16:44:53
  • BRMEN 7,40 9,63 13:55:07
  • BRSAN 620,00 9,93 16:45:08
  • BRYAT 2.193,00 4,38 16:45:22
  • BSOKE 38,74 1,10 16:40:27
  • BTCIM 6,55 3,48 16:44:36
  • BUCIM 6,25 0,48 16:33:05
  • BULGS 45,74 1,28 16:45:13
  • BURCE 54,95 3,19 16:45:11
  • BURVA 1.268,00 8,10 16:44:02
  • BVSAN 125,10 5,57 16:45:12
  • BYDNR 44,88 -1,45 16:44:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.