BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -0.40% -39,00 Adet:   294 Mio.Lot Hacim:   7.527 Mio.TL
EN YÜKSEK 9681
EN DÜŞÜK 9,625
Açılış: 9.674 Dünkü Kapanış: 9.666

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 38,92 2,69 10:14:24
  • AEFES 196,30 0,00 10:13:38
  • AGHOL 310,25 -0,48 10:14:24
  • AGROT 13,82 -0,93 10:14:25
  • AKBNK 61,40 -0,32 10:14:23
  • AKFGY 2,04 -0,49 10:12:53
  • AKFYE 18,73 -0,79 10:13:28
  • AKSA 9,19 -0,33 10:14:22
  • AKSEN 37,90 -1,15 10:14:19
  • ALARK 93,80 -0,64 10:14:23
  • ALFAS 52,35 -0,48 10:14:08
  • ALTNY 96,10 -2,19 10:14:24
  • ANSGR 79,30 -0,94 10:13:47
  • ARCLK 144,20 -0,07 10:12:26
  • ARDYZ 35,00 -0,57 10:14:22
  • ASELS 59,25 0,00 10:14:24
  • ASTOR 77,90 -0,06 10:14:24
  • BERA 14,75 -1,27 10:12:38
  • BIMAS 494,25 -0,40 10:14:23
  • BINHO 361,50 -0,62 10:14:23
  • BJKAS 5,64 -1,23 10:13:53
  • BRSAN 466,75 -1,48 10:14:21
  • BRYAT 1.945,00 -1,47 10:13:57
  • BTCIM 172,70 -0,86 10:12:49
  • CANTE 1,58 -1,25 10:14:23
  • CCOLA 57,75 1,32 10:14:23
  • CIMSA 34,62 -1,31 10:14:22
  • CLEBI 1.825,00 -0,54 10:14:19
  • CWENE 173,70 -0,52 10:13:42
  • DOAS 216,70 -1,01 10:14:24
  • DOHOL 15,05 -0,46 10:14:23
  • ECILC 45,24 -5,43 10:14:21
  • EGEEN 10.732,50 -0,63 10:14:19
  • EKGYO 12,08 0,50 10:14:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 211,10 0,05 10:14:09
  • ENJSA 58,65 -1,01 10:13:53
  • ENKAI 46,14 1,85 10:14:23
  • EREGL 52,60 -1,68 10:14:23
  • EUPWR 85,15 0,65 10:14:24
  • FENER 111,00 -1,60 10:14:22
  • FROTO 908,00 -1,09 10:13:55
  • GARAN 123,10 0,57 10:14:21
  • GESAN 41,22 -0,19 10:14:25
  • GOLTS 432,00 0,29 10:13:55
  • GUBRF 202,30 -1,08 10:14:24
  • HALKB 16,93 0,42 10:14:20
  • HEKTS 4,49 0,45 10:14:24
  • ISCTR 14,05 -0,07 10:14:23
  • ISMEN 34,98 -0,34 10:13:12
  • KARSN 16,28 -5,62 10:14:23
  • KCAER 39,24 -1,46 10:14:22
  • KCHOL 188,50 0,16 10:14:21
  • KLSER 37,96 -3,16 10:14:23
  • KONTR 43,86 -0,54 10:14:23
  • KONYA 6.907,50 -1,04 10:14:22
  • KOZAA 68,10 -0,80 10:14:23
  • KOZAL 23,06 -0,69 10:14:22
  • KRDMD 26,26 -2,38 10:14:24
  • KTLEV 49,94 -0,12 10:14:23
  • LMKDC 22,74 -0,18 10:13:25
  • MAVI 89,55 -0,72 10:14:10
  • MGROS 449,25 -0,17 10:14:01
  • MIATK 42,88 -0,51 10:14:22
  • MPARK 325,50 -0,46 10:11:25
  • OBAMS 32,56 -0,12 10:12:58
  • ODAS 6,23 -4,01 10:14:22
  • OTKAR 441,50 0,23 10:09:19
  • OYAKC 65,55 -1,43 10:14:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 71,45 -4,09 10:14:20
  • PEKGY 4,62 -0,22 10:14:21
  • PETKM 21,88 -3,44 10:14:24
  • PGSUS 236,70 -1,09 10:14:25
  • REEDR 24,18 -5,62 10:14:21
  • RGYAS 112,50 -1,14 10:14:02
  • SAHOL 96,95 -0,41 10:14:21
  • SASA 4,32 0,47 10:14:24
  • SISE 43,14 0,09 10:14:25
  • SKBNK 4,33 -0,46 10:12:15
  • SMRTG 38,30 -0,26 10:13:22
  • SOKM 47,28 -1,99 10:14:24
  • TABGD 137,30 -0,51 10:13:26
  • TAVHL 246,50 -1,28 10:14:08
  • TCELL 94,35 -0,89 10:14:24
  • THYAO 284,50 -0,18 10:14:23
  • TKFEN 51,55 -0,87 10:13:18
  • TMSN 126,10 -0,71 10:14:18
  • TOASO 212,80 -1,25 10:14:24
  • TSKB 11,86 1,02 10:14:25
  • TTKOM 49,18 -1,24 10:14:24
  • TTRAK 698,50 -1,06 10:14:00
  • TUKAS 7,11 -0,97 10:14:14
  • TUPRS 154,20 -0,64 10:14:24
  • TURSG 12,21 -1,61 10:13:37
  • ULKER 139,20 -0,57 10:14:25
  • VAKBN 22,74 -0,61 10:14:24
  • VESBE 17,29 -0,17 10:14:21
  • VESTL 64,15 -0,47 10:14:19
  • YEOTK 166,90 3,34 10:14:22
  • YKBNK 31,04 0,39 10:14:24
  • ZOREN 4,22 -0,24 10:14:24