BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.252 s Değişim: -0.59% -54,94 Adet:   1.603 Mio.Lot Hacim:   42.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,20 0,00 14:37:43
  • AGHOL 276,75 -0,81 14:37:29
  • AGROT 7,71 -1,03 14:38:25
  • AHGAZ 21,30 0,00 14:35:07
  • AKBNK 49,30 -0,12 14:38:18
  • AKSA 9,92 0,40 14:38:24
  • AKSEN 31,62 -0,88 14:38:22
  • ALARK 96,80 0,52 14:38:21
  • ALFAS 45,30 -1,05 14:38:23
  • ALTNY 78,55 0,32 14:38:18
  • ANHYT 83,05 -1,01 14:35:33
  • ANSGR 88,15 -0,28 14:38:14
  • ARCLK 117,10 -1,18 14:38:04
  • ARDYZ 24,52 -0,33 14:35:12
  • ASELS 137,90 -0,51 14:38:21
  • ASTOR 101,40 0,40 14:38:23
  • AVPGY 52,00 1,17 14:38:22
  • BERA 14,84 -0,80 14:38:22
  • BIMAS 465,75 0,16 14:38:13
  • BRSAN 396,75 2,19 14:37:58
  • BRYAT 2.174,00 3,23 14:38:18
  • BSOKE 19,37 1,15 14:38:05
  • BTCIM 5,19 0,19 14:35:48
  • CANTE 1,69 0,00 14:38:24
  • CCOLA 53,00 -1,85 14:38:20
  • CIMSA 46,36 -2,44 14:38:19
  • CLEBI 2.665,00 -2,74 14:37:27
  • CWENE 15,32 -1,16 14:36:49
  • DOAS 197,60 -3,23 14:38:23
  • DOHOL 15,42 -1,28 14:37:11
  • ECILC 44,88 0,36 14:38:08
  • EFORC 86,85 -2,53 14:36:23
  • EGEEN 9.170,00 -1,40 14:37:42
  • EKGYO 11,75 -2,49 14:38:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,12 0,00 14:38:20
  • ENJSA 56,10 0,45 14:38:22
  • ENKAI 63,50 -1,09 14:38:13
  • EREGL 22,92 0,00 14:38:23
  • EUPWR 25,52 -0,85 14:38:03
  • FROTO 909,00 -1,30 14:38:08
  • GARAN 101,60 0,30 14:38:24
  • GESAN 41,46 -1,52 14:38:06
  • GOLTS 394,00 -0,57 14:38:20
  • GRTHO 307,00 7,62 14:37:22
  • GSRAY 2,02 -3,81 14:38:21
  • GUBRF 290,75 0,09 14:37:52
  • HALKB 19,92 0,86 14:38:19
  • HEKTS 3,15 -0,32 14:38:24
  • IEYHO 10,12 -1,75 14:38:21
  • ISCTR 10,36 0,19 14:38:20
  • ISMEN 37,12 -1,22 14:38:18
  • KARSN 10,53 -1,22 14:38:22
  • KCAER 12,97 -3,57 14:38:11
  • KCHOL 142,00 -1,59 14:38:23
  • KONTR 27,30 0,07 14:38:11
  • KONYA 6.477,50 -3,00 14:38:14
  • KOZAA 89,75 -0,94 14:38:20
  • KOZAL 25,82 -1,53 14:38:18
  • KRDMD 24,30 -0,57 14:36:44
  • KTLEV 77,15 0,85 14:37:56
  • LMKDC 28,14 -2,09 14:38:17
  • MAGEN 27,02 0,45 14:36:32
  • MAVI 32,28 0,19 14:38:14
  • MGROS 494,50 0,92 14:38:18
  • MIATK 34,56 1,41 14:38:00
  • MPARK 327,75 -2,16 14:38:19
  • OBAMS 70,20 -1,96 14:38:16
  • ODAS 4,97 -0,40 14:38:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 391,25 3,71 14:35:14
  • OYAKC 24,60 -3,30 14:38:08
  • PASEU 58,35 -2,10 14:38:03
  • PETKM 16,54 0,24 14:38:18
  • PGSUS 231,40 -2,69 14:38:25
  • RALYH 112,60 0,63 14:38:23
  • REEDR 11,32 -0,61 14:38:23
  • RYGYO 13,73 1,70 14:38:12
  • SAHOL 75,10 0,13 14:38:23
  • SASA 4,12 0,73 14:38:24
  • SELEC 66,30 -0,82 14:38:04
  • SISE 34,98 -0,51 14:38:22
  • SKBNK 5,18 0,58 14:34:40
  • SMRTG 30,74 0,00 14:37:34
  • SOKM 39,24 1,29 14:38:20
  • TABGD 170,50 -0,70 14:38:05
  • TAVHL 228,00 -1,08 14:38:19
  • TCELL 90,80 0,28 14:38:17
  • THYAO 301,75 -3,52 14:38:24
  • TKFEN 135,40 0,07 14:38:11
  • TOASO 196,90 0,56 14:38:18
  • TSKB 10,29 -0,58 14:37:11
  • TTKOM 54,05 -0,28 14:38:05
  • TTRAK 614,50 -0,65 14:38:09
  • TUPRS 123,60 -0,32 14:38:22
  • TURSG 17,41 0,93 14:38:14
  • ULKER 109,70 -1,70 14:38:22
  • VAKBN 20,94 -0,38 14:38:08
  • VESTL 42,36 -2,13 14:38:16
  • YEOTK 42,56 -0,14 14:38:09
  • YKBNK 22,78 0,98 14:38:25
  • ZOREN 3,28 -0,61 14:37:25