BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.917 s Değişim: 2.90% 421,07 Adet:   11.894 Mio.Lot Hacim:   228.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,96 3,21 15:38:13
  • AGHOL 34,24 2,09 15:38:28
  • AKBNK 74,00 4,67 15:38:26
  • AKSA 10,83 2,65 15:38:29
  • AKSEN 88,15 0,97 15:38:16
  • ALARK 98,95 4,54 15:38:18
  • ALTNY 16,84 -1,06 15:38:28
  • ANSGR 30,10 1,28 15:37:47
  • ARCLK 112,90 1,44 15:37:37
  • ASELS 442,50 3,57 15:38:25
  • ASTOR 309,00 4,48 15:38:24
  • BALSU 14,47 0,49 15:37:49
  • BIMAS 784,00 4,95 15:38:29
  • BRSAN 619,00 9,75 15:38:26
  • BRYAT 2.191,00 4,28 15:38:21
  • BSOKE 38,76 1,15 15:37:43
  • BTCIM 6,54 3,32 15:37:40
  • CANTE 1,77 0,00 15:38:03
  • CCOLA 85,45 7,01 15:38:29
  • CIMSA 58,75 1,82 15:38:25
  • CVKMD 36,38 2,08 15:38:04
  • CWENE 38,24 5,05 15:38:19
  • DAPGM 10,50 0,96 15:38:04
  • DOAS 183,70 1,38 15:37:53
  • DOHOL 24,26 3,15 15:38:28
  • DSTKF 2.800,00 1,45 15:38:26
  • ECILC 86,15 2,56 15:37:48
  • EFOR 12,24 3,64 15:38:29
  • EKGYO 21,04 3,85 15:38:26
  • ENERY 9,02 0,11 15:38:18
  • ENJSA 116,20 -2,11 15:38:28
  • ENKAI 109,30 3,02 15:38:25
  • EREGL 37,96 1,99 15:38:27
  • EUPWR 57,50 -2,21 15:38:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,25 -0,94 15:38:20
  • FENER 3,46 9,84 15:36:58
  • FROTO 98,95 0,92 15:38:24
  • GARAN 135,60 4,79 15:38:26
  • GENIL 8,97 1,01 15:37:59
  • GESAN 55,15 1,75 15:38:26
  • GLRMK 195,20 2,20 15:38:18
  • GRSEL 318,50 5,99 15:37:50
  • GRTHO 246,10 0,37 15:38:06
  • GSRAY 1,18 3,51 15:38:03
  • GUBRF 584,50 6,37 15:38:11
  • HALKB 38,02 4,28 15:38:27
  • HEKTS 3,68 9,85 15:37:16
  • ISCTR 14,50 3,50 15:38:25
  • ISMEN 42,78 1,23 15:38:12
  • IZENR 10,41 -0,19 15:38:29
  • KCHOL 210,70 4,36 15:38:10
  • KLRHO 104,50 3,26 15:38:19
  • KONTR 9,81 2,19 15:38:24
  • KRDMD 39,52 -1,89 15:38:28
  • KTLEV 116,70 0,60 15:38:28
  • KUYAS 86,65 5,03 15:37:30
  • MAGEN 63,70 7,60 15:37:48
  • MAVI 43,50 1,61 15:38:04
  • MGROS 682,00 5,98 15:38:19
  • MIATK 40,56 -0,59 15:38:26
  • MPARK 450,50 1,52 15:36:50
  • OBAMS 8,51 -2,63 15:38:27
  • ODAS 7,58 0,80 15:38:30
  • OTKAR 372,50 -1,72 15:38:11
  • OYAKC 24,48 2,00 15:38:29
  • PAHOL 1,56 1,96 15:38:03
  • PASEU 116,90 -3,79 15:38:23
  • PATEK 25,24 9,93 15:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,78 -1,41 15:38:04
  • PGSUS 184,90 3,47 15:38:26
  • PSGYO 3,03 1,00 15:38:12
  • QUAGR 3,80 -0,26 15:38:18
  • RALYH 378,75 -0,85 15:38:29
  • REEDR 7,69 0,52 15:38:29
  • SAHOL 100,70 5,67 15:38:13
  • SARKY 27,86 4,82 15:38:29
  • SASA 3,05 2,01 15:38:28
  • SISE 50,65 5,83 15:38:29
  • SKBNK 12,97 1,33 15:38:24
  • SOKM 53,50 3,38 15:38:19
  • TABGD 268,50 1,23 15:38:01
  • TAVHL 288,25 4,44 15:38:09
  • TCELL 117,30 1,82 15:38:25
  • THYAO 310,50 3,16 15:38:27
  • TKFEN 139,10 1,83 15:37:24
  • TOASO 309,25 3,69 15:38:26
  • TRALT 42,42 4,33 15:38:25
  • TRENJ 92,30 1,10 15:38:09
  • TRMET 119,30 2,49 15:38:22
  • TSKB 11,93 2,05 15:38:17
  • TTKOM 64,90 3,59 15:38:26
  • TUKAS 2,57 1,98 15:35:39
  • TUPRS 267,25 -1,29 15:38:27
  • TUREX 9,13 0,00 15:38:23
  • TURSG 14,09 -0,07 15:38:28
  • ULKER 127,80 0,63 15:38:25
  • VAKBN 31,46 1,94 15:38:26
  • VESTL 28,12 1,15 15:37:39
  • YKBNK 37,86 4,93 15:38:25
  • ZOREN 3,13 1,62 15:36:08